Is próiseálaí scannán teirmeagrafach é an YSN Dry Imager atá deartha chun íomhánna a chóipeáil agus a sheoladh trí phrótacal líonra DICOM. Úsáideann sé an teicneolaíocht íomháithe teirmeach tirim is déanaí a fhreastalaíonn ar raon iomlán de mhodhanna lena n-áirítear CT, MRI, DR, CR, Gastrointestinal Digiteach, Leigheas Núicléach, Íomháú Soghluaiste X-Ray, agus Fiaclóireacht, etc. i diagnóis lena cháilíocht íomhá den scoth, agus cuireann sé íomháú inacmhainne a fhreastalaíonn ar do chuid riachtanas.
Gnéithe den Íomháóir Tirim X-ghathach
- Teicneolaíocht teirmeagrafaíochta tirim
- Cartúis scannáin luchtaithe solas an lae
- Tráidire dúbailte, tacaíonn sé le 4 mhéid scannáin (14 * 17,11 * 14,10 * 12,08 * 10)
- Priontáil luas, éifeachtacht níos airde
- Eacnamaíoch, cobhsaí, iontaofa
- Dearadh dlúth, suiteáil éasca
- Oibriú díreach ar aghaidh, éasca le húsáid





| Sonraíochtaí | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Múnla | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Teicneolaíocht Priontála | Teirmeach díreach (scannán tirim, ualach solas an lae) | Teirmeach díreach (scannán tirim, ualach solas an lae) |
| Rún Spásúlachta | 320 pso (12.6 picteilín/mm) | 508 pso (20 picteilín/mm) |
| Tréchur | 14"×17" Níos mó ná 70 leathán/u nó cothrom le; 8"×10" Níos mó ná nó cothrom le 90 leathán/u | 14"×17" Níos mó ná 60 leathán/u nó cothrom le; 8"×10" Níos mó ná nó cothrom le 80 leathán/u |
| Taifeach Liathscála | 14 giotán | 14 giotán |
| Modh Aistriú Scannán | Cuimilt | Cuimilt |
| Tráidire Scannán | Tráidire soláthair amháin, 100-toilleadh leatháin san iomlán | Dhá thráidire soláthair, 200-toilleadh leatháin san iomlán |
| Méideanna Scannán | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Scannán Infheidhme | Scannán Teirmeach Tirim Leighis (bonn gorm nó soiléir) | Scannán Teirmeach Tirim Leighis (bonn gorm nó soiléir) |
| Comhéadan | Ethernet 10/100/1000 Bonn-T (RJ-45) | Ethernet 10/100/1000 Bonn-T (RJ-45) |
| Prótacail Líonra | Ceangal caighdeánach DICOM 3.0 | Ceangal caighdeánach DICOM 3.0 |
| Cáilíocht Íomhá | Calabrú uathoibríoch ag baint úsáide as densitometer ionsuite | Calabrú uathoibríoch ag baint úsáide as densitometer ionsuite |
| Painéal Rialúcháin | Scáileán Tadhaill, Taispeáint Ar Líne, Foláireamh, Locht agus Gníomhach | Scáileán Tadhaill, Taispeáint Ar Líne, Foláireamh, Locht agus Gníomhach |
| Soláthar Cumhachta | 100-240V AC, 50/60Hz, 600W | 100-240V AC, 50/60Hz, 600W |
| Meáchan | 50kg | 50kg |
| Teocht Oibriúcháin | 5 chéim -35 céim | 5 chéim -35 céim |
| Taise Oibriúcháin | 30%-75% | 30%-75% |
| Taise Stórála | 10%-90% | 10%-90% |
| Teocht Stórála | -22 céim -50 céim | -22 céim -50 céim |
| Bonn Shealbhaíochta | Roghnach | Roghnach |




Clibeanna Te: Printéir X-gha Scannán Dry Imager, An tSín X-ghathú Scannán Dry Imager Printéir monaróirí, soláthraithe, monarcha









