Príomhroghchlár agus Gnéithe
| Alt | Sonraí |
|---|---|
| Príomh-Roghchlár | - Tástáil, Clár, Tuairisc, Cianda, Córas, Faisnéis, Logchomhad, Calabrú. |
| Calabrú | - Taispeánann sé graf le haghaidh calabrú (Modh ríofa: aischéimniú). |
Sampla Tuairisc
| Réimse | Sonraí |
|---|---|
| Ainm | Susan |
| Gnéas | Mná |
| Aois | 25 |
| Dáta | 20/10/2003 |
| Sampla | 05 |
| Leaba Uimh. | 006 |
| Seoltóir | xxx |
| Cláir (Trialacha) | Toradh |
| VEID: 0.163 | |
| HBsAg: 0.334 | |
| HBsAb: 0.673 | |
| T3: 0.574 | |
| Oibreoir | seiceálaí |
Socrú Pláta
| Réimse | Sonraí |
|---|---|
| Socruithe Pláta | Cumraíocht toibreacha agus ríomhaireachtaí. |
Ríomhchlárú
| Réimse | Sonraí |
|---|---|
| Réimse Cláir | Réimsí le haghaidh ionchur sonraí agus socruithe tástála. |
Socrú Sonraí Othar
| Réimse | Sonraí |
|---|---|
| Réimsí Ionchuir | Réimsí le haghaidh sonraí othar a iontráil. |
Príomh-Sonraíochtaí
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Raon Fótaiméadrach | 0.000–4.000 Abs |
| Rún | {{0}}.001 Abs (Taispeáin), 0.0001 Abs (Ríofa) |
| Foinse Solais | Lampa hailigine, 8V/50W |
| Tonnfhad | 405, 450, 492, 630 nm, 4 scagairí eile roghnach |
| Cruinneas Tonnfhad | ±2 nm |
| Leithead Banna | 8 nm |
| Modh Ríomh | ABS, ABS, Scoith, Líneach, Pointe go Pointe, Logchomhad, Easpónant, Cúlchéimniú Cumhachta |
| Cruinneas | Luas léitheoireachta: ±0.005 Abs |
| Croitheadh pláta | Am agus luas croitheadh inchoigeartaithe |
| Cumas | 96 pláta tobair (tonnfhad singil) |
| Stóráil | Suas le 100 torthaí tástála |
| Printéir | Printéir seachtrach (Roghnach) |
| Taispeáin | 6" LCD |
| Ionchur | Méarchlár nó luch |
| Meáchan Glan | 8 kg |
| Toisí (L×W×H mm) | 460 × 330 × 200 mm |
| Soláthar Cumhachta | AC 110V-220V ±10%, 50-60 Hz |


Clibeanna Te: anailísí léitheoir microplate rt 2100c, anailísí léitheoir microplate tSín rt 2100c monaróirí, soláthraithe, monarcha






